﻿_id	Label	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana
1	Ogan Komering Ulu	246	5	76,67	2,22
2	Ogan Komering Ilir	391	9	62,15	1,57
3	Muara Enim	385	10	86,49	1,6
4	Lahat	265	4	76,60	2,63
5	Musi Rawas	216	6	119,44	2,72
6	Musi Banyuasin	396	5	89,39	1,53
7	Banyu Asin	553	8	77,22	1,5
8	Ogan Komering Ulu Selatan	50	1	76,00	10,85
9	Ogan Komering Ulu Timur	286	10	55,94	2
10	Ogan Ilir	173	2	57,23	3,63
11	Empat Lawang	56	1	101,79	9,63
12	Penukal Abab Lematang Ilir	25	1	51,12	21
13	Musi Rawas Utara	20	2	50,25	26,47
14	Kota Palembang	2.450	18	77,47	21
15	Kota Prabumulih	296	6	78,38	2
16	Kota Pagar Alam	103	2	52,13	2,17
17	Kota Lubuklinggau	305	8	112,79	2
18	Sumatera Selatan	...	...	...	…
