﻿_id	Label	Produksi Jahe (kilogram)	Produksi Kapulaga (kilogram)	Produksi Keji Beling (kilogram)	Produksi Kencur (kilogram)	Produksi Kunyit (kilogram)	Produksi Laos/Lengkuas (kilogram)	Produksi Lempuyang (kilogram)	Produksi Lidah Buaya (kilogram)	Produksi Mahkota Dewa (kilogram)	Produksi Mengkudu/Pace (kilogram)	Produksi Sambiloto (kilogram)	Produksi Temuireng (kilogram)	Produksi Temukunci (kilogram)	Produksi Temulawak (kilogram)	Produksi Jeruk Nipis (kilogram)	Produksi Serai (kilogram)
1	Ogan Komering Ulu	67 000	70 000	""	-	-	28 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 000
2	Ogan Komering Ilir	58 480	261	""	13 408	93 281	59 920	1 820	879	5 064	27 957	68	221	475	873	8 424	148 311
3	Muara Enim	21 576	-	""	22 925	44 034	40 158	51	977	490	685	271	425	311	3 016	-	278
4	Lahat	177 315	1 220	""	28 653	104 852	138 961	305	906	42 300	840	392	22 040	560	372	97 095	144 096
5	Musi Rawas	1 361 899	255	""	1 083 953	368 547	430 657	-	-	-	-	-	-	-	-	36 000	56 450
6	Musi Banyuasin	24 053	162	""	118 900	146 980	249 251	3 159	27 539	7 250	1 285	11 050	27 540	12 612	53 313	642 490	22 231
7	Banyu Asin	37 166	86	""	97 065	67 290	191 821	2 327	1 900	15 768	2 860	6 967	4 592	1 706	10 164	122 272	178 108
8	Ogan Komering Ulu Selatan	3 516	-	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	78 752	-	""	123 633	59 957	50 471	2 380	-	1 500	9 120	301	2 381	1 950	5 200	26 639	46 428
10	Ogan Ilir	23 528	380	""	2 613	579 339	51 676	815	1 030	7 200	1 396	345	200	300	558	24 170	324 293
11	Empat Lawang	173 115	1 356	""	12 356	13 848	31 145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
12	Penukal Abab Lematang Ilir	591	-	""	459	800	1 000	-	-	-	-	-	-	30	-	240	7 800
13	Musi Rawas Utara	6 387	-	""	8 050	8 846	7 679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Palembang	1 767	-	""	80	187	36 603	22	5	-	5	-	-	-	14	150	6 306
15	Kota Prabumulih	17 283	11 767	""	13 463	10 193	2 100	-	94	480	162	50	-	70	264	1 975	4 619
16	Kota Pagar Alam	4 230	-	""	289	888	558	84	-	450	55	-	121	66	102	33	483
17	Kota Lubuklinggau	6 078	1 700	""	812	9 831	3 244	-	16	156	64	-	10	-	-	6 735	3 311
18	Sumatera Selatan	2 062 736	87 187	""	1 526 659	1 508 873	1 323 744	10 963	33 346	80 658	44 429	19 444	57 530	18 080	73 876	966 223	1 025 717
