﻿_id	Label	Produksi Padi - Produksi Padi (ton)	Produksi Padi  - Produksi Beras (ton)
1	Ogan Komering Ulu	17.739,97	10.134,79
2	Ogan Komering Ilir	484.604,79	276.853,24
3	Muara Enim	83.125,84	47.489,53
4	Lahat	73.128,99	41.778,39
5	Musi Rawas	103.511,64	59.135,88
6	Musi Banyuasin	136.642,56	78.063,49
7	Banyu Asin	905.845,79	517.506,93
8	Ogan Komering Ulu Selatan	37.418,38	21.377,01
9	Ogan Komering Ulu Timur	575.340,17	328.690,08
10	Ogan Ilir	71.846,34	41.045,61
11	Empat Lawang	55.920,35	31.947,11
12	Penukal Abab Lematang Ilir	17.220,71	9.838,12
13	Musi Rawas Utara	6.495,60	3.710,91
14	Kota Palembang	12.682,17	7.245,28
15	Kota Prabumulih	136,49	77,97
16	Kota Pagar Alam	12.735,42	7.275,72
17	Kota Lubuklinggau	9.001,03	5.142,26
18	Sumatera Selatan	2.603.396,24	1.487.312,32
