Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria berdasarkan jenis kelamin
Data and Resources
-
Rekap Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat...XLSX
Rekap Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria berdasarkan jenis kelamin...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Author | Dinkes |
| Last Updated | November 6, 2025, 04:27 (UTC) |
| Created | November 6, 2025, 04:27 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
