Jumlah korban bencana alam dan sosial yang...
Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nama data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 26, 2025 |
| Metadata last updated | August 26, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | License not specified |
| Created | 5 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 177 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d9786e7f-30bd-44cf-966d-97e731617091 |
| On same domain | True |
| Package id | fc7b4495-23cf-4acd-82dc-206678243c9a |
| State | active |
| Url type | upload |
