Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis Anak, dan Treatment Coverage berdasarkan jenis kelamin
Data and Resources
-
Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus...XLSX
Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis Anak, dan...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Author | Dinkes |
| Last Updated | November 6, 2025, 04:59 (UTC) |
| Created | November 6, 2025, 04:58 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
