Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang...
Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi 2021
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 16, 2025 |
| Metadata last updated | December 16, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | License not specified |
| Created | 2 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 131 |
| Has views | True |
| Id | 47af91c8-7ee1-4027-ba17-2288b1f28a9f |
| On same domain | True |
| Package id | e8396f15-7805-443d-83c4-5be15e58274e |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
