Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang...
Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2024 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 16, 2025 |
| Metadata last updated | December 16, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | License not specified |
| Created | 2 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 131 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 740498e8-21bf-4943-a697-d0f83e37cef9 |
| On same domain | True |
| Package id | e8396f15-7805-443d-83c4-5be15e58274e |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |
