Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi berdasarkan jenis kelamin
Δεδομένα και Πόροι
-
Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah...XLSX
Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi berdasarkan jenis...
Metadata
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Πηγή | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Δημιουργός | Dinkes |
| Τελευταία ενημέρωση | Νοεμβρίου 6, 2025, 04:22 (UTC) |
| Δημιουργήθηκε | Νοεμβρίου 6, 2025, 04:18 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
