Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria berdasarkan jenis kelamin
Δεδομένα και Πόροι
-
Rekap Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat...XLSX
Rekap Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria berdasarkan jenis kelamin...
Metadata
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Πηγή | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Δημιουργός | Dinkes |
| Τελευταία ενημέρωση | Νοεμβρίου 6, 2025, 04:27 (UTC) |
| Δημιουργήθηκε | Νοεμβρίου 6, 2025, 04:27 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
