Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Δεδομένα και Πόροι
-
Persentase penanganan tanggap darurat bencana 2024XLSX
Persentase penanganan tanggap darurat bencana 2024
-
Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana 2025XLSX
Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana 2025
Metadata
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | Απριλίου 24, 2026, 15:01 (UTC) |
| Δημιουργήθηκε | Φεβρουαρίου 25, 2026, 04:57 (UTC) |
| Definisi | Proporsi kegiatan pendampingan yang dilakukan dalam penanganan tanggap darurat bencana terhadap total kebutuhan pendampingan yang diidentifikasi. Pendampingan ini mencakup bantuan teknis, fasilitasi, dan dukungan lainnya kepada masyarakat terdampak untuk menanggulangi dampak langsung bencana, termasuk penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan sarana prasarana vital. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Pendampingan Penanganan Tanggap Darurat Bencana |
| Nama Instansi | Badan Penanggulan Bencana Daerah |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2024-2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
