Data Persentase Peningkatan Produksi Tanaman...
Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat peningkatan hasil produksi cabai merah pada suatu wilayah dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan produksi mencerminkan keberhasilan upaya pengembangan budidaya, penerapan teknologi pertanian, peningkatan produktivitas lahan, serta dukungan sarana dan prasarana pertanian.
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| Kode_Wilayah | text | ||
| Nama_Wilayah | text | ||
| Produksi_2024 | text | ||
| Produksi_2025 | text | ||
| Peningkatan/Penurunan | text | ||
| Persentase | text | ||
| Satuan | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 5 Ιουνίου 2026 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 5 Ιουνίου 2026 |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | GNU Free Documentation License |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.082 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1711cafb-5134-4509-8253-4f0430014770 |
| On same domain | True |
| Package id | 064b371c-1459-4105-95f2-4f49492f6107 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Δημιουργήθηκε | πριν από 4 ημέρες |
