﻿_id	Kode_Wilayah	Nama_Wilayah	Produksi_2024	Produksi_2025	Peningkatan/Penurunan	Persentase	Satuan
1	1601	Ogan Komering Ulu	148,42	200,00	51,58	0,35	%
2	1602	Ogan Komering Ilir	4723,23	8933,29	4210,06	0,89	%
3	1603	Muara Enim	3511,20	6889,80	3378,60	0,96	%
4	1604	Lahat	546,01	690,21	144,20	0,26	%
5	1605	Musi Rawas	1698,30	1599,20	-99,10	-0,06	%
6	1606	Musi Banyuasin	988,60	1266,25	277,65	0,28	%
7	1607	Banyuasin	1621,47	402,50	-1218,97	-0,75	%
8	1608	Ogan Komering Ulu Selatan	374,40	57,70	-316,70	-0,85	%
9	1609	Ogan Komering Ulu Timur	1288,22	1364,33	76,11	0,06	%
10	1610	Ogan Ilir	1440,66	818,50	-622,16	-0,43	%
11	1611	Empat Lawang	73,30	56,90	-16,41	-0,22	%
12	1612	Penukal Abab Lematang Ilir	33,80	58,80	25,00	0,74	%
13	1613	Musi Rawas Utara	37,32	818,38	781,06	20,93	%
14	1671	Palembang	7,98	9,83	1,85	0,23	%
15	1672	Prabumulih	67,60	84,15	16,55	0,24	%
16	1673	Pagar Alam	1007,90	1200,40	192,50	0,19	%
17	1674	Lubuk Linggau	20,05	84,91	64,86	3,23	%
18	Jumlah	""	17588,46	24535,14	6946,68	0,39	%
