﻿_id	No	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel	Realisasi 2025	Target 2026
1	1	Akses Air Minum Layak	0.86819999999999997175592625353601761162281036376953125	0.9034999999999999698019337301957421004772186279296875
2	2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	0.854999999999999982236431605997495353221893310546875	0.82430000000000003268496584496460855007171630859375
3	3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	0.65739999999999998436805981327779591083526611328125	0.68600000000000005417888360170763917267322540283203125
4	4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	0.6092999999999999527489080719533376395702362060546875	0.38000000000000000444089209850062616169452667236328125
5	5	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	0.78920000000000001261213355974177829921245574951171875	0.792699999999999960209606797434389591217041015625
6		""		
