Cakupan Akreditasi Rumah Sakit pada...
Data Cakupan Akreditasi Rumah Sakit pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_ rumah_sakit | numeric | ||
| status_akreditasi_madya | numeric | ||
| status_akreditasi_utama | numeric | ||
| status_akreditasi_paripurna | numeric | ||
| belum_ akreditasi | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 2 meses |
| Tamaño | 10.268 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1f0087d4-3b62-498c-8804-a95f50d846d7 |
| On same domain | True |
| Package id | 88e751ef-1f0b-4de0-8c32-4a70196e5edd |
| State | active |
| Url type | upload |
