Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang...
Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendiidkan khusus 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| capaian | text | ||
| Satuan | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 1 mes |
| Tamaño | 9.334 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 65f6bc43-8788-4711-90b2-b6f0c4eb4232 |
| On same domain | True |
| Package id | 3e0be8bc-6a94-4b43-a036-722cd0a20b6d |
| State | active |
| Url type | upload |
