Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas
Datos y Recursos
-
Persentase meningkatnya koperasi yang...XLSX
Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas 2025
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | abril 25, 2026, 12:35 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2026, 16:10 (UTC) |
| Definisi | Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas merujuk pada peningkatan dalam jumlah atau proporsi koperasi yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, baik dalam aspek pengelolaan, pelayanan, maupun keberhasilan operasional. Koperasi yang berkualitas umumnya memiliki kinerja yang baik, pengelolaan yang efisien, dan memberikan manfaat yang signifikan bagi anggotanya. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas |
| Nama Instansi | Dinas Koperasi dan UKM Prov.Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS | |
| Kode SDS |
