Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang...
Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| realisasi | numeric | ||
| Satuan | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 1 mes |
| Tamaño | 9.209 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e365c250-6022-4010-8350-46a666b66844 |
| On same domain | True |
| Package id | 5ca1df89-1642-4562-b1c4-8be2fa077eba |
| State | active |
| Url type | upload |
