Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi...
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| realisasi | numeric | ||
| Satuan | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 1 mes |
| Tamaño | 9.187 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0a6a58fe-8e87-457b-bde2-65c5d3d5cf28 |
| On same domain | True |
| Package id | 7b152f2a-2727-4e87-9d96-f4d7af9cd9c2 |
| State | active |
| Url type | upload |
