Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke Formal
Datos y Recursos
-
Persentase usaha kecil yang bertransformasi...XLSX
Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal 2025
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | abril 25, 2026, 12:34 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2026, 16:14 (UTC) |
| Definisi | Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal adalah ukuran yang menunjukkan proporsi usaha kecil yang sebelumnya beroperasi secara informal dan telah beralih menjadi entitas formal dalam suatu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase (%). |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal |
| Nama Instansi | Dinas Koperasi dan UKM Prov.Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS | |
| Kode SDS |
