Produksi Tanaman Buah–Buahan dan Sayuran...
Produksi Tanaman Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Label | text | ||
| Produksi Alpukat (kuintal) | numeric | ||
| Produksi Anggur (kuintal) | text | ||
| Produksi Apel (kuintal) | text | ||
| Produksi Belimbing (kuintal) | text | ||
| Produksi Duku/Langsat/Kokosan (kuintal) | text | ||
| Produksi Durian (kuintal) | text | ||
| Produksi Jambu Air (kuintal) | text | ||
| Produksi Jambu Biji (kuintal) | text | ||
| Produksi Jengkol (kuintal) | text | ||
| Produksi Jeruk Besar (kuintal) | text | ||
| Produksi Jeruk Siam/Keprok (kuintal) | numeric | ||
| Produksi Mangga (kuintal) | numeric | ||
| Produksi Manggis (kuintal) | text | ||
| Produksi Melinjo (kuintal) | text | ||
| Produksi Nangka/Cempedak (kuintal) | numeric | ||
| Produksi Nenas (kuintal) | text | ||
| Produksi Pepaya (kuintal) | numeric | ||
| Produksi Petai (kuintal) | text | ||
| Produksi Pisang (kuintal) | text | ||
| Produksi Rambutan (kuintal) | numeric | ||
| Produksi Salak (kuintal) | text | ||
| Produksi Sawo (kuintal) | numeric | ||
| Produksi Sirsak (kuintal) | numeric | ||
| Produksi Sukun (kuintal) | text | ||
| Produksi Buah Naga (kuintal) | text | ||
| Produksi Jeruk Lemon (kuintal) | text | ||
| Produksi Lengkeng (kuintal) | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de enero de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 6 meses |
| Tamaño | 19.246 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5c499d6d-b961-46b2-872d-30966745ab59 |
| On same domain | True |
| Package id | d4657fdc-4a1f-4a68-98e5-2e0899149135 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
