Jumlah Kasus Covid-19 berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur
Data ja resurssit
-
Jumlah Kasus Covid-19 berdasarkan jenis...XLSX
Rekap Jumlah Kasus Covid-19 berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan...
Metadata
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Laatija | Dinkes |
| Viimeksi päivitetty | marraskuuta 6, 2025, 04:03 (UTC) |
| Luotu | marraskuuta 6, 2025, 04:01 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
