Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi berdasarkan jenis kelamin
Data ja resurssit
-
Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah...XLSX
Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi berdasarkan jenis...
Metadata
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Laatija | Dinkes |
| Viimeksi päivitetty | marraskuuta 6, 2025, 04:22 (UTC) |
| Luotu | marraskuuta 6, 2025, 04:18 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
