Jumlah Kunjungan Neonatal berdasarkan jenis kelamin
Data ja resurssit
-
Jumlah Kunjungan Neonatal berdasarkan jenis kelaminXLSX
Jumlah Kunjungan Neonatal berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Laki-Laki...
Metadata
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Laatija | Dinkes |
| Viimeksi päivitetty | marraskuuta 6, 2025, 04:39 (UTC) |
| Luotu | marraskuuta 6, 2025, 04:36 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
