Proporsi Penyandang Disabilitas di Wilayah Sumatera Selatan
Data ja resurssit
Metadata
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil |
| Laatija | dukcapil |
| Viimeksi päivitetty | syyskuuta 17, 2025, 02:40 (UTC) |
| Luotu | syyskuuta 11, 2025, 03:26 (UTC) |
| Disabilitas Fisik | Number |
| Disabilitas Fisik/Mental | number |
| Disabilitas Lainnya | number |
| Disabilitas Mental/Jiwa | number |
| Disabilitas Rungu/Wicara | number |
| Disabilitas netra/Buta | number |
| Kabupaten/Kota | string |
| Total | number |
