Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya...
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Lele Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Komoditas Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Selatan (Ton), 2025
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | text | ||
| Volume (Ton) | numeric | ||
| Nilai Produksi (000 Rp) | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 22. huhtikuuta 2026 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 22. huhtikuuta 2026 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | License not specified |
| Luotu | 1 kuukausi sitten |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 159 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 05395d19-6685-47b2-87a4-1b5967751757 |
| On same domain | True |
| Package id | 540ba29a-db82-4ff8-a408-78b7129bdf97 |
| State | active |
| Url type | upload |
