REKAPITULASI JUMLAH PPPK BERDASARKAN UNIT KERJA DAN JENIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMPROV SUMSEL
Data ja resurssit
-
REKAPITULASI JUMLAH PPPK BERDASARKAN UNIT...XLSX
Rekap jumlah pppk berdasarkan unit kerja dan jenis jabatan di lingkungan...
Metadata
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Badan Kepegawaian Daerah |
| Laatija | BKD |
| Viimeksi päivitetty | syyskuuta 26, 2025, 03:56 (UTC) |
| Luotu | syyskuuta 26, 2025, 03:56 (UTC) |
| FUNGSIONAL | number |
| PELAKSANA | number |
| PERANGKAT DAERAH | string |
| STRUKTURAL | number |
| TOTAL | number |
