Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan...
Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut KabupatenKota dan Komoditas Utama1 di Provinsi Sumatera Selatan 2021
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 26. tammikuuta 2026 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 26. tammikuuta 2026 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | License not specified |
| Luotu | 4 kuukautta sitten |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 25 270 |
| Has views | True |
| Id | 46dc9b72-fdad-474b-a6b1-1fbe59617a67 |
| On same domain | True |
| Package id | f99f317d-c549-4c74-b4cb-ef878b3f434c |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
