Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) berdasarkan jenis kelamin
נתונים ומשאבים
-
Rekap Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD)...XLSX
Rekap Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) berdasarkan jenis kelamin...
Metadata
| שדה | ערך |
|---|---|
| מקור | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| מחבר | Dinkes |
| עדכון אחרון | נובמבר 6, 2025, 04:09 (UTC) |
| מועד היצירה | נובמבר 6, 2025, 04:08 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
