Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi berdasarkan jenis kelamin
נתונים ומשאבים
-
Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah...XLSX
Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi berdasarkan jenis...
Metadata
| שדה | ערך |
|---|---|
| מקור | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| מחבר | Dinkes |
| עדכון אחרון | נובמבר 6, 2025, 04:22 (UTC) |
| מועד היצירה | נובמבר 6, 2025, 04:18 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
