Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria berdasarkan jenis kelamin
נתונים ומשאבים
-
Rekap Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat...XLSX
Rekap Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria berdasarkan jenis kelamin...
Metadata
| שדה | ערך |
|---|---|
| מקור | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| מחבר | Dinkes |
| עדכון אחרון | נובמבר 6, 2025, 04:27 (UTC) |
| מועד היצירה | נובמבר 6, 2025, 04:27 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
