Jumlah Kunjungan Neonatal berdasarkan jenis kelamin
נתונים ומשאבים
-
Jumlah Kunjungan Neonatal berdasarkan jenis kelaminXLSX
Jumlah Kunjungan Neonatal berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Laki-Laki...
Metadata
| שדה | ערך |
|---|---|
| מקור | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| מחבר | Dinkes |
| עדכון אחרון | נובמבר 6, 2025, 04:39 (UTC) |
| מועד היצירה | נובמבר 6, 2025, 04:36 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
