Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi...
Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi adalah indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih aktif menjalankan usahanya serta telah melalui proses verifikasi/validasi data oleh instansi terkait.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Data/Indikator | text | ||
| Target | text | ||
| Realisasi | text | ||
| Satuan | text | ||
| Capaian | text | ||
| Keterangan | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 4 ביוני 2026 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 4 ביוני 2026 |
| מועד היצירה | לא ידוע |
| תצורה | XLSX |
| רישיון | GNU Free Documentation License |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11,251 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f1745d98-4bbe-4457-97a5-9ce711a86c4c |
| On same domain | True |
| Package id | 9d74c00f-6a41-45b8-9f82-c06f7f85f876 |
| State | active |
| Url type | upload |
| מועד היצירה | לפני 18 שעות |
