Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) berdasarkan jenis kelamin
Data e Risorse
-
Rekap Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD)...XLSX
Rekap Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) berdasarkan jenis kelamin...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autore | Dinkes |
| Ultimo aggiornamento | novembre 6, 2025, 04:09 (UTC) |
| Creato | novembre 6, 2025, 04:08 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
