Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi berdasarkan jenis kelamin
Data e Risorse
-
Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah...XLSX
Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi berdasarkan jenis...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autore | Dinkes |
| Ultimo aggiornamento | novembre 6, 2025, 04:22 (UTC) |
| Creato | novembre 6, 2025, 04:18 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
