Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria berdasarkan jenis kelamin
Data e Risorse
-
Rekap Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat...XLSX
Rekap Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria berdasarkan jenis kelamin...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autore | Dinkes |
| Ultimo aggiornamento | novembre 6, 2025, 04:27 (UTC) |
| Creato | novembre 6, 2025, 04:27 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
