Jumlah Kunjungan Neonatal berdasarkan jenis kelamin
Data e Risorse
-
Jumlah Kunjungan Neonatal berdasarkan jenis kelaminXLSX
Jumlah Kunjungan Neonatal berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Laki-Laki...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autore | Dinkes |
| Ultimo aggiornamento | novembre 6, 2025, 04:39 (UTC) |
| Creato | novembre 6, 2025, 04:36 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
