Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi...
Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Nama data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 26 agosto 2025 |
| Metadata last updated | 26 agosto 2025 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | License not specified |
| Creato | 10 mesi fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 127 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 89b060f6-0882-4645-b718-896061c9dda4 |
| On same domain | True |
| Package id | e7e6e06b-b47e-4fb1-a79f-4800c7d323a7 |
| State | active |
| Url type | upload |
