Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi berdasarkan jenis kelamin
Data e Risorse
-
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita...XLSX
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi berdasarkan jenis kelamin...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autore | Dinkes |
| Ultimo aggiornamento | novembre 6, 2025, 04:43 (UTC) |
| Creato | novembre 6, 2025, 04:41 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
