Jumlah Penderita dan Kematian pada KLB menurut kejadian luar biasa berdasarkan jenis kelamin
Data e Risorse
-
Jumlah Penderita dan Kematian pada KLB menurut...XLSX
Jumlah Penderita dan Kematian pada KLB menurut kejadian luar biasa...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autore | Dinkes |
| Ultimo aggiornamento | novembre 6, 2025, 04:49 (UTC) |
| Creato | novembre 6, 2025, 04:46 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
