Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis Anak, dan Treatment Coverage berdasarkan jenis kelamin
Data e Risorse
-
Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus...XLSX
Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis Anak, dan...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autore | Dinkes |
| Ultimo aggiornamento | novembre 6, 2025, 04:59 (UTC) |
| Creato | novembre 6, 2025, 04:58 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
