KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0-17 TAHUN KABUPATEN/KOTA SE-SUMSEL
Data e Risorse
-
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0-17 TAHUN.xlsxXLSX
Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun di Provinsi...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil |
| Autore | dukcapil |
| Ultimo aggiornamento | settembre 16, 2025, 03:51 (UTC) |
| Creato | settembre 16, 2025, 03:50 (UTC) |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| MEMILIKI AKTA KELAHIRAN | number |
| PERSENTASE MEMILIKI AKTA KELAHIRAN | number |
| USIA 0-17 TAHUN | number |
