Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
Data e Risorse
-
Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan...XLSX
Data Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 2025
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | aprile 25, 2026, 08:01 (UTC) |
| Creato | aprile 22, 2026, 03:43 (UTC) |
| Definisi | Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bercerai dan memiliki akta cerai resmi dengan total jumlah penduduk yang bercerai. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan |
| Nama Instansi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
