Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 2025
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Uraian | text | ||
| Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 20 aprile 2026 |
| Metadata last updated | 20 aprile 2026 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Licenza | License not specified |
| Creato | 2 mesi fa |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.177 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b7706d70-4c7b-4e01-b4c9-2b7eb0e277b3 |
| On same domain | True |
| Package id | 90c01585-579b-40db-bed1-d58d2027d233 |
| State | active |
| Url type | upload |
