Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual
Data e Risorse
-
Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang...XLSX
Data Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual 2025
Metadata
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | aprile 25, 2026, 05:58 (UTC) |
| Creato | aprile 2, 2026, 04:14 (UTC) |
| Definisi | mengukur proporsi pelaku ekonomi kreatif yang telah mendaftarkan dan memiliki hak kekayaan intelektual (HKI) dari karya atau produk kreatif |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi , Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual |
| Nama Instansi | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
