SIMDASI_4.2.5_2023_2025-11-26.xlsx
Dataset description:
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 26 novembre 2025 |
| Metadata last updated | 26 novembre 2025 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Licenza | License not specified |
| Creato | 7 mesi fa |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 17.651 |
| Has views | True |
| Id | 5e3d5c72-affc-4998-a117-c13969d69470 |
| On same domain | True |
| Package id | c12532d1-4c42-4fb5-821e-1401f8597451 |
| State | active |
| Url type | upload |
