Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak 2022
Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| kabupaten_kota_provinsi | text | ||
| 2022 | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 18 dicembre 2025 |
| Metadata last updated | 18 dicembre 2025 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | License not specified |
| Creato | 6 mesi fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 442 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 13830f05-007a-40ff-9d48-1a0f18efaa07 |
| On same domain | True |
| Package id | 81422ebf-a847-40b4-a424-c27f9c832415 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
