Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak 2020
Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| kabupaten_kota_provinsi | text | ||
| 2020 | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 18 dicembre 2025 |
| Metadata last updated | 18 dicembre 2025 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | License not specified |
| Creato | 6 mesi fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 460 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f613095a-7a9c-4f66-bebd-9ca7523e10d4 |
| On same domain | True |
| Package id | 81422ebf-a847-40b4-a424-c27f9c832415 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
