Persentase terselesaikannya kasus tanah...
Persentase kasus tanah garapan yang belum memiliki sertifikat dan berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus tanah garapan belum bersertifikat yang ditangani pada periode tertentu.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| (DATA STATISTIK) | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 5 giugno 2026 |
| Metadata last updated | 5 giugno 2026 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Licenza | GNU Free Documentation License |
| Creato | 2 settimane fa |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 76.287 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ce7b95de-faf8-4956-af8d-48a5ebc60b90 |
| On same domain | True |
| Package id | 30fcbbe1-25cf-4e6b-a856-811e1a5c1a73 |
| State | active |
| Url type | upload |
