Rata-Rata Load Angkuatan Umum
Data e Risorse
-
Rata-Rata Load Angkuatan Umum Tahun 2025XLSX
Rata-Rata Load Angkuatan Umum Tahun 2025
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | aprile 26, 2026, 07:46 (UTC) |
| Creato | aprile 20, 2026, 05:16 (UTC) |
| Definisi | perbandingan antara jumlah penumpang yang diangkut dengan kapasitas maksimum yang tersedia pada angkutan umum. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi , Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Rata-Rata Load Angkuatan Umum |
| Nama Instansi | Dinas Perhubungan Prov.Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
